Нет запланированных матчей
Логин

Ник

Пароль

РЕГИСТРАЦИЯ


Забыли пароль?

КОНКУРС ПРОГНОЗОВ - хоккейный тотализатор
Российская Хоккейная Лига
Первенство России 2011-2012. Дивизион «Запад»
Общий зачет. Итоговая таблица
Место Участник Прогнозов Очки ПС - ПИ - НС Коэфф.
1 Эр 345 538 20 - 239 - 86 1.56
2 KCB 349 536 26 - 229 - 94 1.54
3-4 Alexandros 350 534 20 - 237 - 93 1.53
3-4 AnLiM 350 534 14 - 246 - 90 1.53
5 Авангард 338 515 23 - 223 - 92 1.52
6 andrey progress 349 510 18 - 228 - 103 1.46
7 KIA 335 508 22 - 221 - 92 1.52
8 Max1982 Электросталь 340 507 21 - 222 - 97 1.49
9 россиянин 350 500 26 - 211 - 113 1.43
10 Ильхам 322 499 11 - 233 - 78 1.55
11 astronavt 345 495 17 - 222 - 106 1.43
12 Юрик 346 489 17 - 219 - 109 1.41
13 Dukalis 333 488 16 - 220 - 97 1.46
14 Евгений El 341 473 17 - 211 - 113 1.39
15 утюг 330 469 25 - 197 - 108 1.42
16 ильшат 777 339 460 20 - 200 - 119 1.36
17 Михаил67 321 442 10 - 206 - 105 1.38
18 Dmitri 287 431 19 - 187 - 81 1.50
19 холлуэй 287 430 16 - 191 - 80 1.50
20 Влад из Твери 308 429 9 - 201 - 98 1.39
21 Алексей К 341 429 15 - 192 - 134 1.26
22 sov 318 428 22 - 181 - 115 1.35
23 Айрат1980 283 399 25 - 162 - 96 1.41
24 asd 245 374 26 - 148 - 71 1.53
25 Муяйчик 257 371 21 - 154 - 82 1.44
26 ramis 279 365 11 - 166 - 102 1.31
27 Сэм 233 342 14 - 150 - 69 1.47
28 simvol 233 334 14 - 146 - 73 1.43
29 Forrest 245 332 12 - 148 - 85 1.36
30 Эд_19 201 287 15 - 121 - 65 1.43
31 monax 183 255 15 - 105 - 63 1.39
32 knyaz 156 234 12 - 99 - 45 1.50
33 Кабан 171 226 16 - 89 - 66 1.32
34 Dzzirt 150 211 7 - 95 - 48 1.41
35 Удмурт 145 193 3 - 92 - 50 1.33
36 Дилан 132 181 5 - 83 - 44 1.37
37 Никитка Тамбов 100 154 8 - 65 - 27 1.54
38 морячооок 115 151 11 - 59 - 45 1.31
39 кирилл48 88 121 3 - 56 - 29 1.38
40 Kostianych75 79 108 2 - 51 - 26 1.37
41 леопард 65 98 6 - 40 - 19 1.51
42 Никита Тамбов 60 84 0 - 42 - 18 1.4
43 bolt 64 81 5 - 33 - 26 1.27
44 город лип 56 73 3 - 32 - 21 1.3
45 stas2001 59 70 2 - 32 - 25 1.19
46 Проша 49 60 4 - 24 - 21 1.22
47 alexey1984 42 50 2 - 22 - 18 1.19
48 stas2011 36 35 3 - 13 - 20 0.97
49 Прогресс 26 31 1 - 14 - 11 1.19
50 CHIBURG 20 27 1 - 12 - 7 1.35
51 umkar 20 26 0 - 13 - 7 1.3
52 maxim11 26 22 0 - 11 - 15 0.85
53 Сталь 12 20 0 - 10 - 2 1.67
54 eXs 12 19 1 - 8 - 3 1.58
55 олег48 12 19 1 - 8 - 3 1.58
56 Татарин 18 19 1 - 8 - 9 1.06
57 Мишанька 6 9 1 - 3 - 2 1.5

При равенстве очков распределение мест производит программа. Учитывается качественность прогнозов, шайбы (близость прогнозов к реальным результатам)

Условные обозначения:

ПС - полностью угаданный счет матча
ПИ - угаданный исход матча (победа - поражение)
НС - неугаданные, проигранные участником матчи
Коэфф - коэффициент эффективности прогнозов участника

Призовой фонд
На призы ОАО ГХК Челны
Отсюда вы можете связаться с администратором сайта
Обращаем внимание на необходимость ссылки на сайт при цитировании или использовании материалов
(для интернет-проектов обязательна гиперссылка)
Copyright by www.hcchelny.ru © 2004-2011